Lainelised löögikindlad katuseplaadid - polükarbonaat (PC)

Löögikindlad PC läbipaistvad katusekatted on ühed tugevaimad ja praktiliselt purunematud. Tänu suurepärasele löögikindlusele on materjali kasutusala väga lai - varikatused, lehtlad, seinad. PC plaadid on tugevamad kui eelkäija APET plaadid. Töötemperatuur: -40 kuni 120 ºC Ilmastikukindlus: Terad Ø 30mm kiirusega 15 m/s.

NimetusMarkabPikkusKogusKaal kgAllahind. %Km-taSumma km-ga
Trapets 76/18, 0,8x1040x6000mm, kirgasTrapets 76/18, 0,8x1040x6000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg11.89 14.51 + Lisa valikusse
Laine 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksLaine 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg22.4 27.33 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x6000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg27.24 33.23 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x 7000mm, kirgasTrapets 76/18, 0,8x1040x 7000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg27.24 33.23 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasTrapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg22.41 27.34 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x3000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg22.7 27.69 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x2000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x2000mm, pronksPC mm0.8 mm mm1.44 kg22.6 27.57 + Lisa valikusse
Trapets 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksTrapets 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg27.63 33.71 + Lisa valikusse
Laine 76/18, 0,8x1040x7000mm, kirgasLaine 76/18, 0,8x1040x7000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg26.28 32.06 + Lisa valikusse
Laine 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksLaine 76/18, 0,8x1040x7000mm, pronksPC mm0.8 mm mm0.96 kg26.28 32.06 + Lisa valikusse
Laine 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasLaine 76/18, 0,8x1040x3000mm, kirgasPC mm0.8 mm mm0.96 kg22.09 26.95 + Lisa valikusse
PC trapets 76/18 matt 0,8x1060x6000mm BRETT MARTIN kirgasPCtrapets mm0.8 mm mm0.94 kg22.4 27.33 + Lisa valikusse